2024年6月24日,本着坚持全面考核,实事求是,坚持科学、公正、公开,坚持优中选优的原则,经过学院集中评议,结果名单如下:
一、校级优秀论文(按照姓氏首字母顺序排序)
序号 | 学号 | 姓名 | 题目 | 指导教师 |
1 | 2020065102 | 陈南男 | 化妆品个性化推荐系统的设计与实现 | 王红滨 |
2 | 2020065212 | 李俊俊 | 基于生成对抗网络的异常事件检测方法研究 | 李金晋 |
3 | 2020065412 | 梁晟嘉 | 基于光照仿真的无人机跨季节 图像视觉定位研究 | 潘海为 |
4 | 2020065809 | 刘利祺 | 基于 RISC-V 架构的处理器设计与实现 | 李思照 |
5 | 2020065810 | 欧阳慧 | 证券价格因子发现与验证系统 | 李丽洁 |
6 | 2020065618 | 孙希萌 | 基于扩散模型的缺损图像补全方法设计与实现 | 张立国 |
7 | 2020201223 | 王亦菲 | 深度伪造人脸视频检测方法研究与实现 | 刘海波 |
8 | 2020065818 | 吴方方 | 基于硬件事件采样的内存访问地址预测方法 | 苘大鹏 |
9 | 2020065229 | 徐向波 | 面向 AMD 芯片的 ROCm 软件栈优化 | 吴艳霞 |
10 | 2020065231 | 杨庆燃 | 课堂教学视频文字提取系统的设计与实现 | 冯晓宁 |
11 | 2020201327 | 杨天宇 | 耳戴式设备用户身份智能认证方法研究 | 王勇勇 |
二、校级优秀指导教师(按照姓氏首字母顺序排序)
兰海燕 李丽洁 李思照 李智慧 刘海波 苘大鹏 史长亭 王兴梅 谢晓芹 杨悦悦 郑文祺
天游线路测速登录中心
2024年6月24日